60kW智能高效直流充电桩主要适用于小功率充电场景,模块采用全灌胶工艺,环境适应性强;具备超宽的电压输出范围50V~l000V,满足各类车型的充电需求,为用户提供安全、可靠、稳定、高效的充电服务。
智能高效
充电全车型兼容
功率智能分配
高效功率模块
稳定可靠
模块灌胶工艺
风机智能调速
运行数据备份
安全放心
36项安全防护
动态密码管理
状态实时监测
使用便捷
多种启动方式
软件远程升级
安装简单快捷
型号 | LCCDZ-DC1000/60 |
功率等级 | 60kW |
输入 | |
输入电压 | AC323~AC437V |
输入电流 | ≤114A |
功率因数 | ≥0.99(额定负载) |
谐波电流 | ≤3%(额定条件,100%负载) |
输出 | |
输出电压范围 | DC50V~DC1000V |
最大输出电流 | 200A |
稳压精度 | ≤ ±0.5% |
稳流精度 | ≤ ±1% |
基本特性 | |
BMS辅源 | 标配12V |
最高工作效率 | ≥96% |
启动方式 | 扫码、刷卡、VIN启动 |
显示屏 | 7寸触控液晶屏 |
通讯接口 | 以太网/4G全网通 |
充电接口 | 符合GB/T 20234.3-2015充电枪 |
充电枪长度 | 柜外5米(含枪头) |
充电枪数量 | 2 |
光伏功率 | 20Wp |
整机尺寸(W*D*H) | 650*350*1600mm |
整机重量 | 190kg |
安装方式 | 落地式 |
防护等级 | IP54 |
工作温度 | -30℃~+50℃(50℃~65℃功率降额) |
相对湿度 | 5%~95%(无凝露) |
海拔高度 | 2000m(2000~4000功率降额) |
高级功能 | |
功率自动分配 | 支持 |
远程升级 | 支持 |
设备智能管理 | 支持 |
保险 | 已投保 |
执行标准 | GB/T 18487.1-2015、GB/T 20234.3-2015、 GB/T 27930-2015、JJG 1149-2018 |